Γενικός Βαθμός Πρόσβασης | Κατάταξης για ΑΑΕΙ Ελλάδας 2026
|
|
| Γενικός Βαθμός Πρόσβασης | Κατάταξης | |
| |
| | |
| 1 | 18,072 | [19] |
| 2 | 12,774 | [19] |
| 3 | 16,178 | [16, 28] |
| 4 | 9,756 | [14, 19, 21, 28] |
| 5 | 13,601 | [26] |
| 7 | 12,231 | [10, 26, 27] |
| 8 | 10,465 | [26, 27] |
| 9 | 15,955 | [1, 6] |
| 10 | 10,847 | [28] |
| 11 | 12,33 | [18, 19, 26, 27] |
| 12 | 10,145 | [10] |
| 13 | 10,217 | [1, 2] |
| 15 | 19,253 | [10, 14, 15, 28] |
| 16 | 10,689 | [22] |
| 17 | 9,931 | [27] |
| 19 | 9,426 | [10, 26] |
| 20 | 15,022 | [10, 11, 21, 27, 28] |
| 21 | 10,399 | [10, 14, 18, 28] |
| 22 | 8,214 | [11, 18, 19, 26] |
| 23 | 9,816 | [16, 28] |
| 24 | 17,889 | [14, 15, 16, 19, 27, 28] |
| 25 | 19,031 | [14, 15, 16, 19, 27, 28] |
| 26 | 10,186 | [19] |
| 27 | 10,105 | [10, 14, 18, 19, 28] |
| 28 | 13,026 | [14, 15, 16, 28] |
 | Ανάγνωση… |
     |
|
|
|