Γενικός Βαθμός Πρόσβασης | Κατάταξης για ΑΑΕΙ Ελλάδας 2025
|
|
| Γενικός Βαθμός Πρόσβασης | Κατάταξης | |
| |
| | |
| 1 | 9,203 | [27] |
| 2 | 9,073 | [11, 19, 27] |
| 3 | 10,014 | [6, 10, 26, 27] |
| 4 | 16,815 | [12] |
| 5 | 16,752 | [10, 15, 18, 19, 28] |
| 6 | 16,786 | [6, 16] |
| 9 | 9,904 | [6, 10, 26, 27] |
| 10 | 14,458 | [10, 11, 26, 27, 28] |
| 11 | 15,653 | [11, 26, 27] |
| 12 | 10,209 | [26, 27, 28] |
| 13 | 14,956 | [19, 22] |
| 14 | 9,769 | [26, 27] |
| 15 | 17,507 | [22] |
| 16 | 16,820 | [14, 15, 16, 19] |
| 17 | 9,837 | [14, 15, 16, 19] |
| 18 | 13,628 | [6, 10, 28] |
| 20 | 9,894 | [9, 26] |
| 21 | 18,693 | [1, 7] |
| 22 | 11,325 | [19] |
| 23 | 14,822 | [10, 14, 19, 28] |
| 24 | 11,289 | [1, 2, 10] |
| 25 | 14,349 | [6, 27] |
| 27 | 9,372 | [18, 19] |
| 28 | 12,773 | [1, 10] |
| 29 | 12,194 | [10, 22, 27] |
 | Ανάγνωση… |
     |
|
|
|