Γενικός Βαθμός Πρόσβασης | Κατάταξης για ΑΑΕΙ Ελλάδας 2023
|
|
| Γενικός Βαθμός Πρόσβασης | Κατάταξης | |
| |
| | |
| 1 | 8,939 | [10, 14, 19, 21, 27, 28] |
| 3 | 16,187 | [18, 19] |
| 4 | 12,805 | [6, 10, 13, 17] |
| 5 | 14,644 | [6, 10, 22, 27] |
| 6 | 15,452 | [10, 16, 27, 28] |
| 7 | 19,24 | [10, 16, 17, 21, 27, 28] |
| 8 | 15,719 | [19, 27] |
| 10 | 16,652 | [6, 10, 27] |
| 11 | 9,134 | [18, 19] |
| 12 | 16,116 | [16, 28] |
| 13 | 11,725 | [19] |
| 15 | 9,362 | [10, 22, 23, 27, 30] |
| 16 | 11,072 | [18, 19] |
| 17 | 12,766 | [6, 13, 26] |
| 19 | 8,596 | [6, 10, 26, 27] |
| 20 | 11,883 | [10, 14, 19, 27, 28] |
| 21 | 13 | [6, 10, 17, 26, 27, 28, 30] |
| 22 | 18,956 | [19, 23, 24, 27] |
| 23 | 13,008 | [10, 16, 28] |
| 24 | 11,455 | [26, 28] |
| 25 | 17,749 | [16] |
| 26 | 15,472 | [19, 22, 24, 27] |
| 27 | 15,261 | [1, 6] |
| 28 | 14,945 | [14, 15, 16, 17, 19, 21, 27, 28, 30] |
| 29 | 15,806 | [10, 14, 19, 21, 22, 28] |
 | Ανάγνωση… |
     |
|
|
|