Γενικός Βαθμός Πρόσβασης | Κατάταξης για ΑΑΕΙ Ελλάδας 2022
|
|
Γενικός Βαθμός Πρόσβασης | Κατάταξης | |
| |
| | |
2 | 18,681 | [10, 15, 17, 19, 21, 28, 30] |
3 | 16,682 | [22, 27] |
4 | 18,157 | [10, 14, 15, 16, 21, 27, 28] |
5 | 11,306 | [6, 10, 27] |
6 | 10,264 | [19] |
7 | 12,408 | [26] |
8 | 16,771 | [10, 16, 27, 28] |
9 | 10,213 | [6, 10, 27] |
10 | 11,121 | [6, 10, 26, 27, 28] |
11 | 19,146 | [6, 10, 16, 21, 28] |
12 | 12,555 | [10, 14, 16, 28] |
13 | 16,736 | [1, 6] |
14 | 15,828 | [10, 15, 19, 21, 27, 28] |
15 | 8,505 | [28] |
17 | 14,714 | [7, 10, 27] |
18 | 14,544 | [27] |
19 | 14,267 | [6, 10, 27] |
20 | 16,966 | [19, 22, 23, 24, 30] |
21 | 19,691 | [1, 6, 7] |
22 | 15,883 | [6, 10, 26] |
24 | 16,504 | [26] |
25 | 13,094 | [10] |
26 | 12,052 | [10, 22] |
27 | 17,331 | [9] |
28 | 14,301 | [27, 30] |
 | Ανάγνωση… |
     |
|
|
|