Γενικός Βαθμός Πρόσβασης | Κατάταξης για ΑΑΕΙ Ελλάδας 2021
|
|
| Γενικός Βαθμός Πρόσβασης | Κατάταξης | |
| |
| | |
| 1 | 14,524 | [6, 10, 27, 28] |
| 3 | 10,778 | [19, 24] |
| 4 | 14,338 | [6, 10, 27] |
| 5 | 14,979 | [10, 19, 22, 23, 24, 27] |
| 6 | 13,876 | [10, 16, 19, 22, 28] |
| 8 | 13,775 | [6, 10, 20, 27] |
| 10 | 10,248 | [13, 27] |
| 11 | 10,243 | [14, 27, 28, 31, 32] |
| 12 | 10,968 | [22] |
| 13 | 16,272 | [10, 22, 27] |
| 15 | 13,761 | [15, 19] |
| 16 | 13,846 | [7] |
| 17 | 18,951 | [10, 14, 19, 28] |
| 19 | 12,978 | [6, 10, 27, 32] |
| 25 | 10,436 | [27, 28] |
| 27 | 10,658 | [22] |
| 30 | 19,116 | [1, 6] |
| 31 | 17,241 | [7, 30] |
| 32 | 9,773 | [10, 14] |
| 33 | 14,873 | [22, 24] |
| 35 | 10 | [6, 10, 13, 27, 30, 32] |
| 36 | 10,89 | [6, 10, 20, 27] |
| 37 | 12,341 | [27] |
| 38 | 15,617 | [19, 22, 23, 24, 27] |
| 39 | 16,706 | [19, 22, 24, 27] |
 | Ανάγνωση… |
     |
|
|
|