Γενικός Βαθμός Πρόσβασης | Κατάταξης για ΑΑΕΙ Ελλάδας 2019
|
|
| Γενικός Βαθμός Πρόσβασης | Κατάταξης | |
| |
| | |
| 1 | 9,036 | [7] |
| 5 | 14,676 | [27] |
| 7 | 19,036 | [10, 12, 13, 20, 21, 22, 27] |
| 10 | 18,812 | [14, 15, 16, 19] |
| 11 | 12,357 | [6, 10] |
| 12 | 13,229 | [6, 10] |
| 15 | 15,228 | [1, 6, 12, 13] |
| 19 | 16,261 | [10, 13, 22, 27] |
| 22 | 14,481 | [10, 28] |
| 24 | 13,819 | [1, 2, 6] |
| 25 | 12,683 | [6, 10, 12, 19, 21, 22, 27] |
| 28 | 9,796 | [19, 20, 21] |
| 31 | 15,469 | [24] |
| 33 | 14,572 | [2, 6, 10, 27] |
| 36 | 14,663 | [6, 10, 27] |
| 38 | 16,633 | [27] |
| 39 | 12,783 | [12, 20, 31] |
| 41 | 17,676 | [6, 7, 12, 13] |
| 44 | 15,248 | [27] |
| 48 | 14,959 | [6, 10, 13, 27] |
| 51 | 10,5 | [12, 13, 20, 21, 27, 31, 32] |
| 53 | 13,678 | [20, 31] |
| 57 | 15,48 | [22, 24] |
| 61 | 19,067 | [18, 19] |
| 65 | 14,709 | [10, 27, 28] |
 | Ανάγνωση… |
     |
|
|
|